Prüfling | Prüfverfahren | Erforderlicher Wert | |
---|---|---|---|
Äußeres Gummi | Inneres Gummi | ||
1. Vor der Alterung | – | – | – |
1.1 Zugfestigkeit | ISO 37:2011 | 18 MPa oder mehr | 10 MPa oder mehr |
1.2 Dehnung | ISO 37:2011 | 400 % oder mehr | 400 % oder mehr |
1.3 Härte | ISO 7619-1:2010 | 60 ± 10 (DurometerhärteTyp A) | 50 ± 10 (Durometerhärte Typ A) |
2. Nach der Alterung | ISO 188:2011 | Alterung im Luftofen, 70°C ± 1°C, 96 h | Alterung im Luftofen, 70°C ± 1°C, 96 h |
2.1 Zugfestigkeit | ISO 37:2011 | Nicht weniger als 80 % des ursprünglichen Eigentums | Nicht weniger als 80 % des ursprünglichen Grundstücks |
2.2 Dehnung | ISO 37:2011 | Nicht weniger als 80 % des ursprünglichen Eigentums | Nicht weniger als 80 % des ursprünglichen Grundstücks |
2.3 Härte | ISO 7619-1:2010 | Überschreitung des ursprünglichen Grundstücks um nicht mehr als 8 | Überschreitung des ursprünglichen Grundstücks um nicht mehr als 8 |
3. Träne | ISO 34-1:2010 | 400 N/cm oder mehr | Keine Anforderung |
4. Komprimierungssatz | ISO 815-1:2008 | 30 %(70 ± 1 °C, 22Stunden) oder weniger | Keine Anforderung |
5. Statischer Alterungstest mit Ozon | ISO 1431-1:2012 | Keine Risse nach Dehnung um 20 % und Einwirkung von 50 pphma bei 40 °C für 96 h | Keine Anforderung |
Kontaktieren Sie uns jetzt !
Holen Sie sich ein schnelles Angebot und erfahren Sie mehr über uns.
+86 18765259568
No.1, Xishanqian Industrial Park, Jimo District 266200, Qingdao City, China.