De buque a buque
A continuación se describe el procedimiento de selección de defensas para las operaciones entre buques.
Se confirman inicialmente dos tipos de barcos, tamaños y condiciones meteorológicas como Calma, Moderada y Fuerte.
Selección de la mesa OCIMF
Se calcula el coeficiente de desplazamiento equivalente ; "C", y las defensas se seleccionan provisionalmente utilizando la tabla de la Guía de Transferencia de Buque a Buque OCIMF ; " Selección de la Tabla OCIMF". En este caso, la presión interna inicial de la defensa será de 50kPa (Neumático 50). Las selecciones están diseñadas en base a condiciones meteorológicas de Calma, por lo tanto si se confirma que el tiempo es de Calma, el sistema de defensas puede ser simplemente seleccionado de las tablas.
Guía rápida de referencia para la selección de defensas para operaciones STS
PETRÓLEO, PRODUCTOS QUÍMICOS y GASES LICUADOS | ||||
---|---|---|---|---|
Coeficiente de desplazamiento equivalente (C) | Velocidad relativa | Energía de atraque | Defensas sugeridas | |
Toneladas | m / s | Toneladas.m | Diámetro × Longitud (m) | Cantidad |
1,000 | 0.30 | 2.4 | 1.0 × 2.0 | 3 o más |
3,000 | 0.30 | 7.0 | 1.5 × 3.0 | 〃 |
6,000 | 0.30 | 14.0 | 2.5 × 5.5 | 〃 |
10,000 | 0.25 | 17.0 | 2.5 × 5.5 | 〃 |
30,000 | 0.25 | 40.0 | 3.3 × 6.5 | 4 o más |
50,000 | 0.20 | 48.0 | 3.3 × 6.5 | 〃 |
100,000 | 0.15 | 54.0 | 3.3 × 6.5 | 〃 |
150,000 | 0.15 | 71.0 | 3.3 × 6.5 | 5 o más |
200,000 | 0.15 | 93.0 | 3.3 × 6.5 | 〃 |
330,000 | 0.15 | 155.0 | 4.5 × 9.0 | 4 o más |
500,000 | 0.15 | 231.0 | 4.5 × 9.0 | 〃 |
Selección de modelos de defensas neumáticas para buques pequeños y medianos
Tonelaje del buque (T) | Recomendación Tamaño D x L ( m) | Tipo de buque |
---|---|---|
50 | 0.5 x1.0 | Barco pesquero |
100 | 0,7 x 1,5~1,0 x 1,5 | Barco pesquero |
200 | 1,0 x 1,5~1,2 x 2,0 | Buque pesquero, remolcador |
300-500 | 1,2 x 2,0~1,5 x 2,5 | Buque pesquero, remolcador |
1000 | 1,5 x 2,5~1,5 x 3,0 | Remolcador, carguero |
3000 | 2,0 x 3,0~2,0 x 3,5 | carguero, arrastrero oceánico |
10000 | 2,0 x 3,5~2,5 x 4,0 | buque de carga |
Póngase en contacto con nosotros !
Obtenga un presupuesto rápido y sepa más sobre nosotros.
+86 18765259568
No.1, Xishanqian Industrial Park, Jimo District 266200, Qingdao City, China.