Elemento de prueba | Método de ensayo | Valor requerido | |
---|---|---|---|
Goma exterior | Goma interior | ||
1. Antes del envejecimiento | – | – | – |
1.1 Resistencia a la tracción | ISO 37:2011 | 18 MPa o más | 10 MPa o más |
1.2 Alargamiento | ISO 37:2011 | 400 % o más | 400 % o más |
1,3 Dureza | ISO 7619-1:2010 | 60 ± 10 (Dureza del durómetroTipo A) | 50 ± 10 (Dureza del durómetro tipo A) |
2. Después del envejecimiento | ISO 188:2011 | Envejecimiento en horno de aire, 70°C ± 1°C, 96 h | Envejecimiento en horno de aire, 70°C ± 1°C, 96 h |
2.1 Resistencia a la tracción | ISO 37:2011 | No menos del 80 % de la propiedad original | No menos del 80 % de la propiedad original |
2.2 Alargamiento | ISO 37:2011 | No menos del 80 % de la propiedad original | No menos del 80 % de la propiedad original |
2.3 Dureza | ISO 7619-1:2010 | No superar la propiedad original en más de un 8 | No superar la propiedad original en más de un 8 |
3. Lágrima | ISO 34-1:2010 | 400 N/cm o más | Ningún requisito |
4. Conjunto de compresión | ISO 815-1:2008 | 30 %(70 ± 1 °C, 22horas) o menos | Ningún requisito |
5. Ensayo estático de envejecimiento por ozono | ISO 1431-1:2012 | Sin grietas tras elongación por 20 % y exposición a 50 pphma a 40 °C durante 96 h | Ningún requisito |
Póngase en contacto con nosotros !
Obtenga un presupuesto rápido y sepa más sobre nosotros.
+86 18765259568
No.1, Xishanqian Industrial Park, Jimo District 266200, Qingdao City, China.