| テスト項目 | 試験方法 | 必須値 | |
|---|---|---|---|
| アウターラバー | インナーラバー | ||
| 1.エージング前 | - | - | - |
| 1.1 引張強さ | ISO 37:2011 | 18MPa以上 | 10MPa以上 |
| 1.2 エロンゲーション | ISO 37:2011 | 400 %以上 | 400 %以上 |
| 1.3 硬度 | ISO 7619-1:2010 | 60 ± 10(デュロメータ硬度タイプA) | 50 ± 10(デュロメータ硬さタイプA) |
| 2.エージング後 | ISO 188:2011 | エアーオーブンエージング、70℃±1℃、96時間 | エアーオーブンエージング、70℃±1℃、96時間 |
| 2.1 引張強さ | ISO 37:2011 | 元の資産の80 %以上 | 元の資産の80 %以上 |
| 2.2 エロンゲーション | ISO 37:2011 | 元の資産の80 %以上 | 元の資産の80 %以上 |
| 2.3 硬度 | ISO 7619-1:2010 | 元の資産を8%以上超過しないこと。 | 元の資産を8%以上超過しないこと。 |
| 3.涙 | ISO 34-1:2010 | 400N/cm以上 | 必要なし |
| 4.圧縮セット | ISO 815-1:2008 | 30 %(70±1℃、22時間)以下 | 必要なし |
| 5.静的オゾン老化試験 | ISO 1431-1:2012 | 20 %伸長後、40℃、50 pphmaに96時間暴露しても亀裂は生じなかった。 | 必要なし |
よくある質問
- WクローズドセルEVAフォームとは?
- ポリウレアコーティングとは?
- EVA/ポリウレア係留ブイと従来のスチール係留ブイの比較
- 係留ブイとは?
ジェリーボーグ・マリーン社製マリン・エアバッグの利点は何ですか?
