ポータブル・フォーム・フェンダーとは
スリングポータブル発泡防舷材(SSD防舷材)は、船舶保護のための別のタイプの発泡充填防舷材です。小型で軽量であるため、船舶や商船の限られた保管スペースで迅速かつ便利に使用できるように設計されています。.
外側のポリウレタン保護エラストマー・スキン、補強層としてのナイロン・コード・ファブリック、ロープや金属棒を通すための亜鉛メッキ、ステンレス鋼、HDPE製の一体型エンドフィッティング、衝突を吸収する媒体としての独立気泡フォームで満たされた内部スペースで構成されています。
用途としては、この種のスリングフォームフェンダーは、タグボート、作業船、パイロットボート、沿岸警備船、漁船、ヨットなどに使用できる。.
ポータブル発泡フェンダーの種類
SSDポータブル・フォーム・フェンダー仕様
お客様のご要望により、明るい色もご用意できます。
維持費が安く、空気入れが不要(PVCフェンダーと比較)
高いエネルギー吸収
極めて長い耐用年数
ポータブル・フォーム・フェンダー 技術性能
ポータブル・フォーム・フェンダー 技術性能
| フェンダーサイズ | 低容量 | 強化された能力 | 標準容量 | |||||||
| D x L | エネルギー | 反応 | 重量 | エネルギー | 反応 | 重量 | エネルギー | 反応 | 重量 | ハードウェア |
| [mm]。 | [kNm] | [kN] | [kg]。 | [kNm] | [kN] | [kg]。 | [kNm] | [kN] | [kg]。 | [mm]。 |
| 400 x 900 | 4.3 | 48.5 | 20.4 | 5.8 | 64.5 | 21.8 | 7.2 | 80.8 | 23.6 | 13 |
| 500 x 900 | 6.8 | 60.5 | 26.8 | 9 | 80.5 | 29 | 11.3 | 100.8 | 31.7 | 13 |
| 500 x 1,000 | 7.1 | 63.6 | 28.6 | 9.4 | 84.6 | 31.7 | 11.7 | 106 | 34.5 | 13 |
| 500 x 1,200 | 8.7 | 78.3 | 33.1 | 11.5 | 104.1 | 36.3 | 14.4 | 130.5 | 39.9 | 13 |
| 600 x 900 | 9.2 | 69.8 | 33.6 | 12.3 | 92.9 | 37.2 | 15.3 | 116.4 | 41.3 | 13 |
| 600 x 1,200 | 12.3 | 92.5 | 41.7 | 16.4 | 123 | 46.7 | 20.5 | 154.2 | 51.7 | 13 |
| 900 x 1,200 | 27.8 | 141.4 | 73.5 | 37 | 188.1 | 84.8 | 46.2 | 235.7 | 96.1 | 16 |
| 900 x 1,500 | 34.8 | 176.6 | 87.5 | 46.3 | 234.9 | 102 | 57.9 | 294.3 | 116.1 | 16 |
| 1,000 x 1,500 | 40.8 | 191.3 | 102 | 54.3 | 254.4 | 120.2 | 67.9 | 318.8 | 137.9 | 16 |
