테스트 항목 | 테스트 방법 | 필수 값 | |
---|---|---|---|
외부 고무 | 내부 고무 | ||
1. 노화 전 | – | – | – |
1.1 인장 강도 | ISO 37:2011 | 18MPa 이상 | 10MPa 이상 |
1.2 신장 | ISO 37:2011 | 400 % 이상 | 400 % 이상 |
1.3 경도 | ISO 7619-1:2010 | 60 ± 10(경도계 경도 유형 A) | 50 ± 10(경도계 경도 A 유형) |
2. 노화 후 | ISO 188:2011 | 에어 오븐 숙성, 70°C ± 1°C, 96시간 | 에어 오븐 숙성, 70°C ± 1°C, 96시간 |
2.1 인장 강도 | ISO 37:2011 | 원래 속성의 80 % 이상 | 오리지널 속성 80 % 이상 |
2.2 신장 | ISO 37:2011 | 원래 속성의 80 % 이상 | 오리지널 속성 80 % 이상 |
2.3 경도 | ISO 7619-1:2010 | 원래 프로퍼티를 8 % 이상 초과하지 않아야 합니다. | 원래 프로퍼티를 8 % 이상 초과하지 않아야 합니다. |
3. 3. 눈물 | ISO 34-1:2010 | 400 N/cm 이상 | 요구 사항 없음 |
4. 압축 세트 | ISO 815-1:2008 | 30 %(70 ± 1°C, 22시간) 이하 | 요구 사항 없음 |
5. 정적 오존 노화 테스트 | ISO 1431-1:2012 | 20 % 연신율과 40°C에서 96시간 동안 50phma에 노출된 후 균열 없음 | 요구 사항 없음 |
지금 문의하세요 !
빠른 견적을 받고 자세히 알아보세요.
+86 18765259568
sales@jerryborgmarine.com
중국 칭다오시 지모구 시산첸 산업단지 1호, 266200번지.