폼 필드 펜더란 무엇인가요?

제리보그 마린은 펜더 코어에 열 밀봉 폼을 사용합니다. 이 폼은 완전히 밀폐되어 있으며 튼튼하고 강화된 폴리우레탄 외부로 덮여 있습니다. 이러한 특징 덕분에 펜더는 스트레스에 대한 저항력이 뛰어나 해상에서 작동하는 동안 많은 양의 에너지를 흡수할 수 있습니다.

이 폼으로 채워진 펜더는 과부하를 방지하고 도킹 압력을 관리하기 위해 특수 내부를 갖추고 있습니다. 거친 날씨에도 더 안전하고 간편하게 계류할 수 있습니다.

직경 200mm ~ 4,500mm, 길이 500mm ~ 10,600mm의 다양한 크기로 제공되며 다양한 해양 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 또한 다양한 폼 밀도와 모양으로 제공됩니다. 필요한 특정 설정에 따라 2포인트 또는 4포인트 마운팅 시스템을 사용하여 설치할 수 있습니다.

견적 받기

폼 충진 펜더의 구성 부품

폼 코어

폼으로 채워진 펜더의 에너지 흡수 폼 코어는 열 라미네이트 처리되어야 합니다. 부서지거나 과립화된 미립자 폼과 폼을 접착하기 위한 접착제는 허용되지 않습니다. 또한 당사의 폼 코어는 100% 폐쇄형 셀 폼입니다. 각 폐쇄형 셀은 완전히 밀폐되어 있어 시간이 지나도 압축되거나 침전되는 것을 방지합니다.

나일론 6 필라멘트 강화 및 폴리우레탄 엘라스토머 스킨.

폼으로 채워진 펜더의 외부 스킨은 지정된 대로 필라멘트 보강재가 있는 엘라스토머로 제작되었습니다. 폴리우레탄 스킨은 나일론 6로 보강되어 강도가 더욱 강화되었습니다. 강화된 스킨의 인장 강도는 31Mpa, 인열 강도는 약 78.8kN/m에 달합니다. 스킨은 나일론 랩을 충분히 감쌀 수 있을 만큼 충분히 두껍습니다. 접안 시 발생하는 전단력과 정격 반력을 전달합니다.

폴리우레아 스프레이 코팅

폼으로 채워진 펜더의 표면에는 폴리우레아가 뿌려집니다. 폴리우레아를 뿌리면 펜더가 단단해질 수 있습니다. 화학 물질, 날씨, 손상에 대한 저항력을 높여줍니다. 또한 극한의 온도에서도 유연하게 유지됩니다.

제리보그 마린 폼 펜더의 장점

견적 받기

왜 제리보그 마린 폼 필드 펜더를 선택해야 하나요?

1. 100% 밀폐형 EVA 폼으로 제작되었습니다.

이 폼은 시간이 지나도 압축되거나 모양이 변하지 않도록 단단히 밀폐된 셀로 제작되었습니다. EVA 폼의 밀폐된 셀 구조는 충격을 잘 흡수합니다. 쉽게 손상되거나 찌그러지거나 모양이 변하지 않습니다. 각 셀이 밀폐되어 있기 때문에 물이 들어갈 수 없습니다. 따라서 외부 폴리우레탄 층이 긁히더라도 폼의 형태와 부력이 유지됩니다.

견적 받기

밀도 범위 최소 인장 강도 최소 연신율 (궁극) 최소 눈물 저항 최소 압축 강도(50%) 최대 압축 세트(접미사 B)
표준 용량 55kg/m³ ~ 68kg/m³ 293 kPa 95 % 2.2 kN/m 110 kPa 17.2%
낮은 반응 29kg/m³ ~ 35kg/m³ 200 kPa 79 % 1.5 kN/m 80 kPa 27%
고용량 79kg/m³ ~ 97kg/m³ 546 kPa 101 % 4.2 kN/m 168 kPa 15.3%
초대용량 115kg/m³~141kg/m³ 738 kPa 120 % 6.5 kN/m 226 kPa 11.5%
초대용량 158kg/m³ ~ 194kg/m³ 1207 kPa 120 % 8.8 kN/m 490 kPa 13.5%
이 표에 표시된 테스트는 ASTM D-3575의 일부입니다.
수분 흡수: 절단 표면의 0.34kg/㎡ 미만이어야 합니다.
작동 온도: -50°C ~ 40°C

2. 폴리우레탄 코팅

폴리우레탄 층은 마린 폼 펜더 표면 위에 도포됩니다. 부식, 날씨 영향, 마모 및 기타 손상 요인으로부터 제품을 보호합니다. 폴리우레탄은 펜더 스킨과 기타 해양 및 수상 제품을 보호하는 데 적합합니다. 내구성이 뛰어난 특성 덕분입니다.

견적 받기

테스트 항목 테스트 방법 필수 값
밀도 AsTM d-3575 접미사 w 62kg/㎥(+/-10%)
인장 강도 AsTM d-3575 접미사 T 최소 289kPa.
신장 AsTM d-3575 접미사 T 95 % 최소.
눈물 저항 AsTM d-3575 접미사 g 2.2kN/m 최소.
압축 강도 AsTM d-3575 접미사 d
10% 편향 최소 27kPa.
25% 편향 최소 48kPa.
40% 편향 최소 77kPa.
50% 편향 최소 110kPa.
압축 세트 평균 AsTM d-3575 접미사 b 17.2 %
열 안정성 AsTM d-3575 접미사 s <0.5 % 변화(70℃에서 24시간)
수분 흡수 AsTM d-3575 접미사 l <0.34kg/평방미터(스키브)
인화성 fMVss302 패스
PPP-c-1752b -54°C~99°C

</table> </div>

3. 기술 강화

플로팅 폼 펜더에는 다양한 보강재를 사용합니다. 여기에는 건설 지침에 따라 금속 또는 합성 타이어 코드 원단이 포함됩니다. 이러한 보강재는 펜더의 강도를 높여줍니다. 또한 폴리우레탄 또는 SPUA 코팅의 그립력을 향상시켜 내구성과 효율성을 높입니다.

견적 받기

테스트 항목 테스트 방법 필수 값
쇼어 A 경도계 경도 AsTM d-2240 75-95
인장 강도 AsTM d-412 최소 13.8MPa.
신장 AsTM d-412 300% 최소.
인열 강도 AsTM d-624 32.4 kN/m 최소.
플렉스 라이프(로스) AsTM d-1052 100,000주기 최소 휴식 시간
내마모성(Nbs) AsTM d-1630 100

</table> </div>

테스트 항목 테스트 방법 필수 값
나일론 코드 무게 AsTM d-885 0.280g/m 평균
파단 강도 AsTM d-885 231 N 평균
신장 (궁극기) AsTM d-885 16% 평균

</table> </div>

4. 독특한 디자인의 내부 구조

당사의 숙련된 엔지니어가 특수 철골 구조물을 설계합니다. 여기에는 펜더용 액슬과 부표 및 플로트용 프레임이 포함됩니다. 이들은 금속 가공 공장에서 특정 요구 사항에 맞게 이러한 구조물을 맞춤 제작합니다. 생산을 시작하기 전에 엔지니어는 응력 분석을 수행합니다. 이는 설계를 개선하고 최적화하기 위해 수행됩니다. 이를 통해 최종 제품의 품질이 최고로 보장됩니다.

견적 받기

폼으로 채워진 펜더 치수 및 성능

테스트 항목 테스트 방법 필수 값
인장 강도 AsTM d-412 31.0 Mpa 최소.
신장 AsTM d-412 16% 최소.
인열 강도 AsTM d-624 78.8 kN/m 최소.

</table> </div>

지름 x 길이
미터법(mm) 미국(피트)
낮은 반응
에너지 반응
표준
에너지 반응
고용량
에너지 반응
초대용량
에너지 반응
매우 높음
용량
에너지 반응
무게
STD
체인
크기
600 x 1200 2 x 4 9 53 15 89 19 116 28 169 39 231 72 14
600 x 1800 2 x 6 15 88 24 147 31 191 46 280 64 383 105 14
600 x 2400 2 x 8 20 125 34 209 45 271 65 396 88 543 138 14
600 x 3000 2 x 10 26 160 43 267 57 347 83 507 113 694 171 19
700 x 1500 N/A 16 80 26 133 34 173 49 253 68 348 104 19
900 x 1500 3 x 5 25 120 42 200 54 262 80 383 110 520 136 19
900 x 1800 3 x 6 32 128 53 214 69 276 100 405 137 556 173 19
900 x 2400 3 x 8 45 182 75 302 98 391 142 574 194 787 214 19
900 x 3000 3 x 10 58 235 96 391 125 507 183 743 251 1019 268 19
900 x 3700 3 x 12 71 288 118 480 153 623 224 912 306 1250 336 19
900 x 4300 3 x 14 84 342 140 569 182 738 266 1081 363 1481 390 19
1000 x 1500 N/A 28 104 47 173 61 225 89 329 122 450 154 19
1000 x 2000 N/A 41 152 68 254 88 330 129 483 177 660 208 19
1200 x 1800 4 x 6 49 150 81 249 106 325 155 472 212 649 308 25
1200 x 2000 N/A 55 168 91 280 118 364 173 532 237 728 336 25
1200 x 2400 4 x 8 72 222 121 369 157 480 229 703 313 961 399 25
1200 x 3000 4 x 10 96 297 160 494 207 641 304 939 416 1286 497 25
1200 x 3700 4 x 12 119 363 198 605 258 787 376 1148 515 1575 614 25
1200 x 4900 4 x 16 165 504 275 841 358 1094 523 1597 716 2184 803 25
1200 x 6100 4 x 20 212 646 353 1076 458 1401 670 2046 917 2798 1000 25
1350 x 2500 N/A 91 251 152 418 198 543 289 794 395 1087 475 25
1500 x 2400 5 x 8 110 267 183 445 239 578 348 845 476 1157 507 25
1500 x 3000 5 x 10 147 357 244 596 317 774 464 1134 635 1548 638 32
1500 x 3700 5 x 12 183 446 305 743 397 965 580 1410 793 1931 790 32
1500 x 4300 5 x 14 219 534 365 890 475 1157 693 1690 948 2313 920 32
1500 x 4900 5 x 16 255 622 424 1036 552 1348 807 1971 1104 2696 1051 32
1500 x 5500 5 x 18 290 710 484 1183 629 1539 919 2246 1258 3078 1182 32
1800 x 3700 6 x 12 244 497 407 827 529 1076 773 1570 1058 2153 1103 32
1800 x 4300 6 x 14 296 600 494 1001 641 1303 938 1904 1283 2602 1277 32
1800 x 4900 6 x 16 347 707 579 1179 752 1535 1100 2242 1505 3065 1451 32
1800 x 5500 6 x 18 399 814 666 1357 865 1766 1265 2580 1731 3527 1634 32
1800 x 6100 6 x 20 450 918 751 1530 976 1988 1428 2909 1952 3977 1808 32
2000 x 3500 N/A 272 507 454 845 590 1099 863 1606 1180 2197 1240 38
2000 x 4000 N/A 324 603 540 1005 702 1307 1026 1910 1404 2613 1413 38
2000 x 4500 N/A 374 697 624 1161 811 1509 1186 2206 1622 3019 1595 44
2100 x 4300 7 x 14 396 691 660 1152 858 1499 1254 2189 1716 2994 1615 44
2100 x 4900 7 x 16 467 814 778 1357 1011 1766 1479 2580 2023 3527 1849 44
2100 x 5500 7 x 18 537 937 895 1561 1163 2028 1700 2967 2327 4061 2074 44
2100 x 6100 7 x 20 608 1059 1013 1766 1316 2295 1924 3354 2633 4591 2307 44
2100 x 6700 7 x 22 678 1182 1129 1971 1468 2562 2146 3745 2937 5124 2532 44
2400 x 3700 8 x 12 432 659 720 1094 936 1423 1367 2082 1870 2856 1859 44
2400 x 4300 8 x 14 504 769 839 1281 1091 1664 1594 2433 2182 3332 2161 44
2400 x 4900 8 x 16 596 911 994 1517 1292 1971 1889 2882 2584 3946 2462 51
2400 x 5500 8 x 18 689 1051 1148 1753 1493 2277 2182 3332 2986 4555 2764 51
2400 x 6100 8 x 20 782 1193 1303 1988 1693 2584 2476 3777 3388 5169 3066 51
2400 x 6700 8 x 22 875 1335 1458 2224 1895 2891 2770 4226 3790 5783 3368 51
2500 x 4000 N/A 481 718 801 1197 1041 1556 1522 2274 2083 3112 2107 51
2500 x 5500 N/A 720 1073 1200 1788 1560 2324 2280 3397 3120 4649 2902 51
2700 x 4300 9 x 14 634 859 1056 1432 1372 1859 2007 2718 2746 3723 2687 51
2700 x 4900 9 x 16 724 982 1207 1637 1569 2126 2293 3109 3137 4257 2999 51
2700 x 5500 9 x 18 840 1140 1399 1899 1820 2469 2659 3608 3638 4938 3311 51
2700 x 6100 9 x 20 956 1298 1593 2162 2072 2811 3028 4106 4142 5623 3683 51
2700 x 6700 9 x 22 1072 1455 1787 2424 2323 3154 3395 4608 4646 6303 4054 51
3000 x 4900 10 x 16 879 1073 1466 1788 1905 2326 2785 3398 3811 4648 3331 51
3000 x 5500 10 x 18 1023 1249 1706 2082 2217 2705 3240 3954 4435 5413 3768 51
3000 x 6000 N/A 1111 1377 1851 2295 2406 2984 3517 4361 4813 5967 4206 64
3000 x 6100 10 x 20 1167 1425 1946 2375 2530 3087 3697 4515 5059 6174 4130 64
3000 x 6700 10 x 22 1311 1601 2186 2669 2842 3470 4153 5071 5682 6939 4636 64
3000 x 7300 10 x 24 1431 1747 2455 2998 3099 3781 4530 5534 6199 7571 5073 64
3300 x 4500 N/A 899 1014 1498 1690 1947 2197 2846 3211 3895 4394 3416 64
3300 x 6500 N/A 1453 1639 2421 2731 3147 3550 4600 5189 6295 7101 5090 64
3400 x 5500 11 x 18 1206 1338 2009 2229 2613 2896 3818 4235 5224 5796 4420 64
3400 x 6100 11 x 20 1380 1530 2299 2549 2903 3314 4370 4849 5979 6632 4949 64
3400 x 6700 11 x 22 1554 1725 2590 2874 3366 3737 4920 5458 6733 7473 5470 64
3400 x 7300 11 x 24 1695 1881 2824 3132 3673 4075 5368 5952 7346 8149 6468 64
요청 시 맞춤형 사이즈를 사용할 수 있습니다. [단위: kN, kJ, kg, mm]

폼으로 채워진 펜더 내압 테스트