Item de teste | Método de teste | Valor exigido | |
---|---|---|---|
Borracha externa | Borracha interna | ||
1. Antes do envelhecimento | – | – | – |
1.1 Resistência à tração | ISO 37:2011 | 18 MPa ou mais | 10 MPa ou mais |
1.2 Alongamento | ISO 37:2011 | 400 % ou mais | 400 % ou mais |
1.3 Dureza | ISO 7619-1:2010 | 60 ± 10 (dureza DurômetroTipo A) | 50 ± 10 (Dureza Durômetro Tipo A) |
2. Após o envelhecimento | ISO 188:2011 | Envelhecimento em forno de ar, 70°C ± 1°C, 96 h | Envelhecimento em forno de ar, 70°C ± 1°C, 96 h |
2.1 Resistência à tração | ISO 37:2011 | Não menos que 80 % da propriedade original | Não menos que 80 % da propriedade original |
2.2 Alongamento | ISO 37:2011 | Não menos que 80 % da propriedade original | Não menos que 80 % da propriedade original |
2.3 Dureza | ISO 7619-1:2010 | Não exceder o valor original da propriedade em mais de 8 | Não exceder o valor original da propriedade em mais de 8 |
3. Rasgar | ISO 34-1:2010 | 400 N/cm ou mais | Nenhum requisito |
4. Conjunto de compressão | ISO 815-1:2008 | 30 % (70 ± 1 °C, 22 horas) ou menos | Nenhum requisito |
5. Teste de envelhecimento estático com ozônio | ISO 1431-1:2012 | Sem rachaduras após o alongamento de 20 % e exposição a 50 pphma a 40 °C por 96 h | Nenhum requisito |
Entre em contato conosco agora!!
Obtenha uma cotação rápida e saiba mais sobre nós.
+86 18765259568
No.1, Xishanqian Industrial Park, Jimo District 266200, cidade de Qingdao, China.