Gemiden Gemiye
Gemiden gemiye operasyonlar için usturmaça seçim prosedürü aşağıda özetlenmiştir.
Başlangıçta iki gemi tipi, boyutları ve Sakin, Orta ve Sert gibi hava koşulları onaylanmıştır.
OCIMF Tablo Seçimi
Eşdeğer deplasman katsayısı; ”C” hesaplanır ve usturmaçalar OCIMF Gemiden Gemiye Transfer Kılavuzundaki; ”OCIMF Tablo Seçimi” tablosu kullanılarak geçici olarak seçilir. Bu durumda usturmaçanın başlangıç iç basıncı 50kPa (Pnömatik 50) olacaktır. Seçimler Sakin hava koşullarına göre tasarlanmıştır, bu nedenle hava Sakin olarak onaylanırsa, usturmaça sistemi tablolardan kolayca seçilebilir.
STS Operasyonları için Çamurluk Seçimi Hızlı Referans Kılavuzu
| PETROL, KİMYASALLAR ve SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLAR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eşdeğer Yer Değiştirme Katsayısı (C) | Bağıl Hız | Yanaşma Enerjisi | Önerilen Çamurluklar | |
| Ton | m / s | Ton.m | Çap × Uzunluk (m) | Miktar |
| 1,000 | 0.30 | 2.4 | 1.0 × 2.0 | 3 veya daha fazla |
| 3,000 | 0.30 | 7.0 | 1.5 × 3.0 | 〃 |
| 6,000 | 0.30 | 14.0 | 2.5 × 5.5 | 〃 |
| 10,000 | 0.25 | 17.0 | 2.5 × 5.5 | 〃 |
| 30,000 | 0.25 | 40.0 | 3.3 × 6.5 | 4 veya daha fazla |
| 50,000 | 0.20 | 48.0 | 3.3 × 6.5 | 〃 |
| 100,000 | 0.15 | 54.0 | 3.3 × 6.5 | 〃 |
| 150,000 | 0.15 | 71.0 | 3.3 × 6.5 | 5 veya daha fazla |
| 200,000 | 0.15 | 93.0 | 3.3 × 6.5 | 〃 |
| 330,000 | 0.15 | 155.0 | 4.5 × 9.0 | 4 veya daha fazla |
| 500,000 | 0.15 | 231.0 | 4.5 × 9.0 | 〃 |
Küçük ve Orta Boy Gemiler için Pnömatik Usturmaça Model Seçimi
| Gemi Tonajı (T) | Öneri Boyut D x L ( m) | Gemi Tipi |
|---|---|---|
| 50 | 0.5 x1.0 | Balıkçı gemisi |
| 100 | 0.7 x 1.5~1.0 x 1.5 | Balıkçı gemisi |
| 200 | 1.0 x 1.5~1.2 x 2.0 | Balıkçı gemisi, çekici gemi |
| 300-500 | 1.2 x 2.0~1.5 x 2.5 | Balıkçı gemisi, çekici gemi |
| 1000 | 1.5 x 2.5~1.5 x 3.0 | Çeken gemi, yük gemisi |
| 3000 | 2.0 x 3.0~2.0 x 3.5 | kargo gemisi, okyanus trol teknesi |
| 10000 | 2.0 x 3.5~2.5 x 4.0 | kargo gemi̇si̇ |
Şimdi bize ulaşın !
Hızlı bir fiyat teklifi alın ve hakkımızda daha fazla bilgi edinin.
+86 18765259568
No.1, Xishanqian Endüstri Parkı, Jimo Bölgesi 266200, Qingdao Şehri, Çin.
