| Test öğesi | Test yöntemi | Gerekli değer | |
|---|---|---|---|
| Dış kauçuk | İç kauçuk | ||
| 1. Yaşlandırmadan önce | - | - | - |
| 1.1 Çekme mukavemeti | ISO 37:2011 | 18 MPa veya daha fazla | 10 MPa veya daha fazla |
| 1.2 Uzama | ISO 37:2011 | 400 % veya daha fazla | 400 % veya daha fazla |
| 1.3 Sertlik | ISO 7619-1:2010 | 60 ± 10 (Durometre sertliğiTip A) | 50 ± 10 (Durometre Sertliği Tip A) |
| 2. Yaşlanmadan sonra | ISO 188:2011 | Hava fırınında yaşlandırma, 70°C ± 1°C, 96 saat | Hava fırınında yaşlandırma, 70°C ± 1°C, 96 saat |
| 2.1 Çekme mukavemeti | ISO 37:2011 | Orijinal mülkün en az 80 %'si | Orijinal mülkün en az 80 %'si |
| 2.2 Uzama | ISO 37:2011 | Orijinal mülkün en az 80 %'si | Orijinal mülkün en az 80 %'si |
| 2.3 Sertlik | ISO 7619-1:2010 | Orijinal mülkiyeti %8'den fazla aşmayacak şekilde | Orijinal mülkiyeti %8'den fazla aşmayacak şekilde |
| 3. Gözyaşı | ISO 34-1:2010 | 400 N/cm veya daha fazla | Gereklilik yok |
| 4. Sıkıştırma seti | ISO 815-1:2008 | 30 % (70 ± 1 °C, 22 saat) veya daha az | Gereklilik yok |
| 5. Statik ozon yaşlandırma testi | ISO 1431-1:2012 | 20% ile uzama ve 96 saat boyunca 40 °C'de 50 pphma'ya maruz kaldıktan sonra çatlak yok | Gereklilik yok |
Şimdi bize ulaşın !
Hızlı bir fiyat teklifi alın ve hakkımızda daha fazla bilgi edinin.
+86 18765259568
No.1, Xishanqian Endüstri Parkı, Jimo Bölgesi 266200, Qingdao Şehri, Çin.
