Portatif Köpük Çamurluk Nedir
Sling taşınabilir köpük usturmaçalar (SSD Usturmaça), gemi koruması için bir başka köpük dolgulu usturmaça türüdür. Küçük boyutu ve hafifliği nedeniyle deniz ve ticari gemilerdeki sınırlı depolama alanı için hızlı ve rahat kullanım için tasarlanmıştır.
Dış poliüretan koruyucu elastomer kaplama, takviye katmanları olarak naylon kord bezi, galvanizli, paslanmaz çelik veya HDPE'den yapılmış ve içinden halat veya metal çubuk geçirilebilen entegre uç bağlantı parçaları ve çarpışmayı emen bir ortam olarak kapalı hücreli köpük ile doldurulmuş bir iç boşluktan oluşurlar.
Uygulama açısından, bu tür askılı köpük çamurluk römorkörler, iş tekneleri, pilot tekneleri, sahil güvenlik gemileri, balıkçı tekneleri ve yatlar için kullanılabilir.
Portatif Köpük Çamurluk Çeşitleri
SSD Taşınabilir Köpük Çamurluk Özellikleri
Müşteri talebi üzerine parlak renkler mevcuttur
Düşük bakım maliyeti, hava şişirme gerektirmez (PVC çamurluklara kıyasla)
Yüksek enerji emilimi
Son derece uzun kullanım ömrü
Portatif Köpük Çamurluk Teknik Performans
| Çamurluk Boyutu | Düşük Kapasite | Geliştirilmiş Kapasite | Standart Kapasite | |||||||
| D x L | Enerji | Reaksiyon | ağırlık | Enerji | Reaksiyon | ağırlık | Enerji | Reaksiyon | ağırlık | Donanım* |
| [mm] | [kNm] | [kN] | [kg] | [kNm] | [kN] | [kg] | [kNm] | [kN] | [kg] | [mm] |
| 400 x 900 | 4.3 | 48.5 | 20.4 | 5.8 | 64.5 | 21.8 | 7.2 | 80.8 | 23.6 | 13 |
| 500 x 900 | 6.8 | 60.5 | 26.8 | 9 | 80.5 | 29 | 11.3 | 100.8 | 31.7 | 13 |
| 500 x 1,000 | 7.1 | 63.6 | 28.6 | 9.4 | 84.6 | 31.7 | 11.7 | 106 | 34.5 | 13 |
| 500 x 1,200 | 8.7 | 78.3 | 33.1 | 11.5 | 104.1 | 36.3 | 14.4 | 130.5 | 39.9 | 13 |
| 600 x 900 | 9.2 | 69.8 | 33.6 | 12.3 | 92.9 | 37.2 | 15.3 | 116.4 | 41.3 | 13 |
| 600 x 1,200 | 12.3 | 92.5 | 41.7 | 16.4 | 123 | 46.7 | 20.5 | 154.2 | 51.7 | 13 |
| 900 x 1,200 | 27.8 | 141.4 | 73.5 | 37 | 188.1 | 84.8 | 46.2 | 235.7 | 96.1 | 16 |
| 900 x 1,500 | 34.8 | 176.6 | 87.5 | 46.3 | 234.9 | 102 | 57.9 | 294.3 | 116.1 | 16 |
| 1,000 x 1,500 | 40.8 | 191.3 | 102 | 54.3 | 254.4 | 120.2 | 67.9 | 318.8 | 137.9 | 16 |
