Jerryborg Marine Silindirik Kauçuk Usturmaçalar
Jerryborg Marine'in Silindirik Usturmaçaları, kolayca monte edilebilen basit ve çok yönlü bir deniz usturmaça sistemidir. Daha küçük çaplı silindirik usturmaçaları kalıp ekstrüzyon yöntemiyle, daha büyük usturmaçaları ise aşınmaya dayanıklı kauçuğun bir silindir kalıp etrafına sarılmasıyla üretiyoruz.
Silindirik Usturmaçalarımızın aşamalı reaksiyonu onları son derece verimli kılar ve büyük ve küçük gemilerin güvenli rıhtımlara bağlanması için idealdir. Mevcut geniş ebat yelpazesi, Silindirik Usturmaçaların çeşitli uygulamalara yakından uyarlanabileceği anlamına da gelir.
Silindirik kauçuk çamurluklar çok çeşitli yüzeylere ve çeşitli kaplama seçeneklerine takılabilir. Kurulum nispeten basit olabilir ve ayrıca yatay, dikey veya çapraz olarak zincirler veya çubuklarla monte edilebilir. Silindirik usturmaçaları belirli uzunluklarda ve eğimli uçlarda temin etmek mümkündür.
Jerry Marine Silindirik Kauçuk Usturmaçalar
Basit ve ekonomik silindir tasarımı
Kalın kauçuk duvar aşınmaya ve yıpranmaya karşı dayanıklıdır
Aşamalı yük-defleksiyon kürü
Gemi ve rıhtım koruması için uygundur
Uygulamaya uygun montaj sistemi seçimi
Çeşitli uzunluk ve boyutları destekler
Kurulumu kolay
Minimum bakım ile uzun hizmet ömrü
2000mm çapa kadar geniş ebat yelpazesi
Silindirik Usturmaça Uygulaması
Dökme yük iskeleleri
Çoğu geminin baş, yan ve kıç kısımları
Genel kargo iskeleleri
RoRo ve feribot terminalleri
Balıkçı ve iş teknesi rıhtımları
Dubalar ve yüzer yapılar
Römorkör sığınakları
Mavna koruması
Silindirik Usturmaçaların Teknik Tarih Föyü
| OD | KIMLIK | LMax | E (kNm) P/M |
R(kN) P/M |
HP (kN㎡) P/M |
∅B | Zincir | Kelepçe | Ağırlık |
| 100 | 50 | 6000 | 0.8 | 43 | 547 | 14 | 16 | 7.2 | |
| 125 | 65 | 6000 | 1.3 | 51 | 500 | 14 | 16 | 11 | |
| 150 | 75 | 6000 | 1.8 | 65 | 552 | 16 | 16 | 16.3 | |
| 175 | 75 | 6000 | 2.7 | 92 | 781 | 16 | 16 | 24.1 | |
| 200 | 100 | 6000 | 3.3 | 86 | 547 | 18 | 19 | 29 | |
| 250 | 125 | 6000 | 5.1 | 108 | 550 | 20 | 22 | 45.3 | |
| 300 | 150 | 6000 | 7.4 | 129 | 547 | 24 | 28 | 65.2 | |
| 380 | 190 | 6000 | 11.8 | 164 | 550 | 28 | 35 | 105 | |
| 400 | 200 | 6000 | 13.1 | 172 | 547 | 28 | 35 | 116 | |
| 450 | 225 | 6000 | 16.6 | 194 | 549 | 28 | 35 | 147 | |
| 500 | 250 | 6000 | 28 | 275 | 700 | 32 | 38 | 181 | |
| 600 | 300 | 3000 | 40 | 330 | 700 | 35 | 44 | 255 | |
| 800 | 400 | 3000 | 72 | 440 | 700 | 55 | 32 | 38 | 453 |
| 1000 | 500 | 3000 | 112 | 550 | 700 | 65 | 38 | 44 | 707 |
| 1200 | 600 | 3000 | 162 | 660 | 700 | 75 | 40 | 50 | 1018 |
| 1400 | 700 | 3000 | 220 | 770 | 700 | 80 | 1386 | ||
| 1400 | 800 | 3000 | 208 | 649 | 516 | 80 | 1245 | ||
| 1500 | 750 | 3000 | 253 | 825 | 700 | 85 | 1591 | ||
| 1600 | 800 | 3000 | 288 | 880 | 700 | 90 | 1810 | ||
| 1750 | 900 | 3000 | 340 | 929 | 657 | 100 | 2124 | ||
| 2000 | 1200 | 3000 | 415 | 871 | 462 | 110 | 2414 | ||
| 2400 | 1200 | 3000 | 647 | 1321 | 701 | 130 | 4073 | ||
| 2700 | 1300 | 3000 | 818 | 1486 | 728 | 140 | 5154 |
