Testartikel | Testmethode | Vereiste waarde | |
---|---|---|---|
Buitenrubber | Binnenrubber | ||
1. Vóór veroudering | – | – | – |
1.1 Treksterkte | ISO 37:2011 | 18 MPa of meer | 10 MPa of meer |
1.2 Rek | ISO 37:2011 | 400 % of meer | 400 % of meer |
1.3 Hardheid | ISO 7619-1:2010 | 60 ± 10 (Durometer hardheidstype A) | 50 ± 10 (Durometerhardheid type A) |
2. Na veroudering | ISO 188:2011 | Luchtovenveroudering, 70°C ± 1°C, 96 uur | Luchtovenveroudering, 70°C ± 1°C, 96 uur |
2.1 Treksterkte | ISO 37:2011 | Niet minder dan 80 % van het oorspronkelijke eigendom | Niet minder dan 80 % van het oorspronkelijke eigendom |
2.2 Rek | ISO 37:2011 | Niet minder dan 80 % van het oorspronkelijke eigendom | Niet minder dan 80 % van het oorspronkelijke eigendom |
2.3 Hardheid | ISO 7619-1:2010 | De oorspronkelijke eigendom mag niet met meer dan 8 % worden overschreden. | De oorspronkelijke eigendom mag niet met meer dan 8 % worden overschreden. |
3. Scheur | ISO 34-1:2010 | 400 N/cm of meer | Geen vereiste |
4. Compressieset | ISO 815-1:2008 | 30 % (70 ± 1 °C, 22 uur) of minder | Geen vereiste |
5. Statische ozonverouderingstest | ISO 1431-1:2012 | Geen scheuren na verlenging met 20 % en blootstelling aan 50 pphma bij 40 °C gedurende 96 h | Geen vereiste |
Neem nu contact met ons op !
Vraag snel een offerte aan en kom meer over ons te weten.
+86 18765259568
No.1, Xishanqian Industrial Park, Jimo District 266200, Qingdao City, China.