De Floating-type Yokohama Pneumatic Rubber Fenders zijn een soort cilindrische luchtzak met halfronde koppen aan beide uiteinden. De basisconstructie van deze spatborden bestaat uit een buitenste rubberen laag, koordlagen en een binnenste rubberen laag. Al deze lagen worden samen gevulkaniseerd en vervolgens bewezen door een hydraulische druktest.
Buitenrubber
De buitenste rubberlaag beschermt de koordlagen en de binnenste rubberlaag tegen schuren en andere externe krachten. Deze samenstelling heeft voldoende trek- en scheursterkte om bestand te zijn tegen alle weersomstandigheden en zwaar gebruik. De standaardkleur is zwart, maar andere kleuren zoals grijs en crèmewit zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Testartikel | Inspectiemethoden | Buitenrubber | Binnenrubber | |
---|---|---|---|---|
Voor veroudering | Treksterkte | ISO 37 : 2011 | 18 Mpa of meer | 10 Mpa of meer |
Rek | ISO 37 : 2011 | 400% of meer. | 400% of meer. | |
Hardheid | ISO 7619-1: 2010 | 60 ±10 (Durometer hardheid Type A) | 50 ±10 (Durometer hardheid Type A) | |
Na veroudering Testmethode ISO188:1998 70±1C°× 96 uur | Treksterkte | ISO 37 : 2011 | Niet minder dan 80% van het oorspronkelijke eigendom | Niet minder dan 80% van het oorspronkelijke eigendom |
Rek | ISO 37 : 2011 | Niet minder dan 80% van het oorspronkelijke eigendom | Niet minder dan 80% van het oorspronkelijke eigendom | |
Hardheid | ISO 7619-1: 2010 | Het oorspronkelijke eigendom met niet meer dan 8 % overschrijden | Het oorspronkelijke eigendom met niet meer dan 8 % overschrijden | |
Scheurvastheid | ISO 34-1 : 2010 | 400 N/cm of meer | Geen vereiste | |
Compressietest | ISO 815-1 : 2008 | 30% (70±1C° gedurende 22 uur) of minder | Geen vereiste | |
Statische ozonverouderingstest | ISO 1431-1 : 2012 | Geen scheuren na verlenging met 20% en blootstelling aan 50 pphm bij 40C° gedurende 96 uur | Geen vereiste |
Laag van synthetisch koord
De versterkingskoordlagen, die gemaakt zijn van synthetisch bandenkoord, zijn onder ideale hoeken geplaatst om de interne druk vast te houden en de spanning gelijkmatig te verdelen. Omdat de hoofdvezels van het synthetische bandenkoord niet gevlochten zijn zoals bij synthetische canvasstof of synthetische riemstof, zijn er voordelen voor de weerstand tegen vermoeidheid en de drukvastheid.
Binnenrubber
De binnenste rubberen laag houdt de lucht binnen, met een samenstelling die gelijk is aan die van de voering of binnenband van een autoband.
Neem nu contact met ons op !
Vraag snel een offerte aan en kom meer over ons te weten.
+86 18765259568
No.1, Xishanqian Industrial Park, Jimo District 266200, Qingdao City, China.