Schip naar schip
De fender selectieprocedure voor schip-tot-schip operaties wordt hieronder beschreven.
Twee scheepstypes, groottes en weersomstandigheden zoals kalm, matig en ruw zijn in eerste instantie bevestigd.
OCIMF Tabel Selectie
De equivalente verplaatsingscoëfficiënt ; "C" wordt berekend en de fenders worden voorlopig geselecteerd met behulp van de tabel in de OCIMF-gids voor schip-naar-schip verplaatsing ; "OCIMF Table Selection". In dit geval bedraagt de initiële interne druk van de fenders 50 kPa (Pneumatic 50). De selecties zijn gebaseerd op rustig weer, dus als het weer rustig is, kan het fender-systeem eenvoudig uit de tabellen worden geselecteerd.
Snelle referentiegids voor spatbordselectie voor STS-operaties
petroleum, chemicaliën en vloeibare gasvormige koolwaterstoffen | ||||
---|---|---|---|---|
Equivalente verplaatsingscoëfficiënt (C) | Relatieve snelheid | Energie aanleggen | Aanbevolen spatborden | |
Ton | m / s | Ton.m | Diameter × lengte (m) | Hoeveelheid |
1,000 | 0.30 | 2.4 | 1.0 × 2.0 | 3 of meer |
3,000 | 0.30 | 7.0 | 1.5 × 3.0 | 〃 |
6,000 | 0.30 | 14.0 | 2.5 × 5.5 | 〃 |
10,000 | 0.25 | 17.0 | 2.5 × 5.5 | 〃 |
30,000 | 0.25 | 40.0 | 3.3 × 6.5 | 4 of meer |
50,000 | 0.20 | 48.0 | 3.3 × 6.5 | 〃 |
100,000 | 0.15 | 54.0 | 3.3 × 6.5 | 〃 |
150,000 | 0.15 | 71.0 | 3.3 × 6.5 | 5 of meer |
200,000 | 0.15 | 93.0 | 3.3 × 6.5 | 〃 |
330,000 | 0.15 | 155.0 | 4.5 × 9.0 | 4 of meer |
500,000 | 0.15 | 231.0 | 4.5 × 9.0 | 〃 |
Modelselectie van Pneumatisch Stootkussen voor Klein & Middelgroot Schip
Tonnage schip (T) | Aanbeveling Maat D x L ( m) | Scheepstype |
---|---|---|
50 | 0.5 x1.0 | Vissersschip |
100 | 0,7 x 1,5~1,0 x 1,5 | Vissersschip |
200 | 1,0 x 1,5~1,2 x 2,0 | Vissersschip, sleepschip |
300-500 | 1,2 x 2,0~1,5 x 2,5 | Vissersschip, sleepschip |
1000 | 1,5 x 2,5~1,5 x 3,0 | Sleepschip, vrachtschip |
3000 | 2,0 x 3,0~2,0 x 3,5 | vrachtschip, zeetrawler |
10000 | 2,0 x 3,5~2,5 x 4,0 | vrachtschip |
Neem nu contact met ons op !
Vraag snel een offerte aan en kom meer over ons te weten.
+86 18765259568
No.1, Xishanqian Industrial Park, Jimo District 266200, Qingdao City, China.