Jerryborg Marine Cilindrische Rubber Spatborden
De cilindrische fenders van Jerryborg Marine zijn een eenvoudig en veelzijdig maritiem fendersysteem dat gemakkelijk kan worden geïnstalleerd. Wij produceren cilindrische fenders met kleinere diameters door middel van extrusie, terwijl grotere fenders worden geproduceerd door slijtvast rubber om een rolvorm te wikkelen.
De progressieve reactie van onze Cylindrical Fender maakt ze uiterst efficiënt en ideaal voor het afmeren van grote en kleine schepen aan beveiligde kades. Het brede scala aan beschikbare maten betekent ook dat cilindrische fenders nauwkeurig kunnen worden afgestemd op verschillende toepassingen.
Cilindrische rubberen stootwillen kunnen worden bevestigd op een groot aantal oppervlakken en in verschillende afwerkingsopties. De installatie kan relatief eenvoudig zijn en kan ook horizontaal, verticaal of diagonaal worden gemonteerd met kettingen of stangen. Het is mogelijk om cilindrische fenders te leveren in gespecificeerde lengtes en met afgeschuinde uiteinden.
Een offerte aanvragen
Voordelen van de cilindrische rubberen fenders van Jerryborg Marine
- Eenvoudig en zuinig cilinderontwerp
- Dikke rubberen wand weerstaat slijtage en schuren
- Progressieve belasting-doorbuigingskuur
- Geschikt voor bescherming van schepen en dokken
- Keuze uit montagesysteem voor toepassing
- Ondersteunt een reeks lengtes en afmetingen
- Eenvoudig te installeren
- Lange levensduur met minimaal onderhoud
- Breed assortiment maten tot 2000 mm diameter
Toepassing van cilindrische spatborden
- Aanlegplaatsen voor bulklading
- Boeg, zij- & achtersteven van de meeste schepen
- Algemene vrachtkades
- RoRo- & veerbootterminals
- Ligplaatsen voor vissers- en werkboten
- Pontons & drijvende constructies
- Toevluchtsoorden voor sleepboten
- Bescherming van binnenvaartschepen
Technisch informatieblad van cilindrische spatborden
| OD | ID | LMax | E (kNm) P/M |
R(kN) P/M |
HP (kN㎡) P/M |
∅B | Ketting | Beugel | Gewicht |
| 100 | 50 | 6000 | 0.8 | 43 | 547 | 14 | 16 | 7.2 | |
| 125 | 65 | 6000 | 1.3 | 51 | 500 | 14 | 16 | 11 | |
| 150 | 75 | 6000 | 1.8 | 65 | 552 | 16 | 16 | 16.3 | |
| 175 | 75 | 6000 | 2.7 | 92 | 781 | 16 | 16 | 24.1 | |
| 200 | 100 | 6000 | 3.3 | 86 | 547 | 18 | 19 | 29 | |
| 250 | 125 | 6000 | 5.1 | 108 | 550 | 20 | 22 | 45.3 | |
| 300 | 150 | 6000 | 7.4 | 129 | 547 | 24 | 28 | 65.2 | |
| 380 | 190 | 6000 | 11.8 | 164 | 550 | 28 | 35 | 105 | |
| 400 | 200 | 6000 | 13.1 | 172 | 547 | 28 | 35 | 116 | |
| 450 | 225 | 6000 | 16.6 | 194 | 549 | 28 | 35 | 147 | |
| 500 | 250 | 6000 | 28 | 275 | 700 | 32 | 38 | 181 | |
| 600 | 300 | 3000 | 40 | 330 | 700 | 35 | 44 | 255 | |
| 800 | 400 | 3000 | 72 | 440 | 700 | 55 | 32 | 38 | 453 |
| 1000 | 500 | 3000 | 112 | 550 | 700 | 65 | 38 | 44 | 707 |
| 1200 | 600 | 3000 | 162 | 660 | 700 | 75 | 40 | 50 | 1018 |
| 1400 | 700 | 3000 | 220 | 770 | 700 | 80 | 1386 | ||
| 1400 | 800 | 3000 | 208 | 649 | 516 | 80 | 1245 | ||
| 1500 | 750 | 3000 | 253 | 825 | 700 | 85 | 1591 | ||
| 1600 | 800 | 3000 | 288 | 880 | 700 | 90 | 1810 | ||
| 1750 | 900 | 3000 | 340 | 929 | 657 | 100 | 2124 | ||
| 2000 | 1200 | 3000 | 415 | 871 | 462 | 110 | 2414 | ||
| 2400 | 1200 | 3000 | 647 | 1321 | 701 | 130 | 4073 | ||
| 2700 | 1300 | 3000 | 818 | 1486 | 728 | 140 | 5154 |
