Defensas de borracha cilíndricas Jerryborg Marine
As defensas cilíndricas da Jerryborg Marine são um sistema de defensas marítimas simples e versátil, que pode ser facilmente instalado. Produzimos defensas cilíndricas com diâmetros menores pelo método de extrusão de matriz, enquanto as defensas maiores são produzidas envolvendo borracha resistente ao desgaste em um molde de rolo.
A reação progressiva de nossas defensas cilíndricas as torna extremamente eficientes e ideais para amarrar navios grandes e pequenos em cais seguros. A ampla variedade de tamanhos disponíveis também significa que as defensas cilíndricas podem ser adaptadas a várias aplicações.
Os para-lamas cilíndricos de borracha podem ser fixados em uma ampla gama de superfícies e em várias opções de acabamento. A instalação pode ser relativamente simples e também pode ser montada com correntes ou hastes na horizontal, vertical ou diagonal. É possível fornecer defensas cilíndricas em comprimentos especificados e com extremidades chanfradas.
Obter uma cotação
Vantagens dos pára-choques cilíndricos de borracha da Jerryborg Marine
- Design simples e econômico do cilindro
- A parede de borracha espessa resiste à abrasão e ao desgaste
- Cura progressiva da carga-deflexão
- Adequado para proteção de embarcações e docas
- Escolha do sistema de montagem adequado à aplicação
- Suporta uma variedade de comprimentos e tamanhos
- Fácil de instalar
- Longa vida útil com manutenção mínima
- Ampla gama de tamanhos de até 2000 mm de diâmetro
Aplicação de defensas cilíndricas
- Berços de carga a granel
- Proa, lateral e popa da maioria das embarcações
- Cais de carga geral
- Terminais RoRo e de balsas
- Berços para barcos de pesca e de trabalho
- Pontões e estruturas flutuantes
- Refúgios para rebocadores
- Proteção de barcaças
Folha de dados técnicos das defensas cilíndricas
| OD | ID | LMax | E (kNm) P/M |
R(kN) P/M |
HP (kN㎡) P/M |
∅B | Cadeia | Manilha | Peso |
| 100 | 50 | 6000 | 0.8 | 43 | 547 | 14 | 16 | 7.2 | |
| 125 | 65 | 6000 | 1.3 | 51 | 500 | 14 | 16 | 11 | |
| 150 | 75 | 6000 | 1.8 | 65 | 552 | 16 | 16 | 16.3 | |
| 175 | 75 | 6000 | 2.7 | 92 | 781 | 16 | 16 | 24.1 | |
| 200 | 100 | 6000 | 3.3 | 86 | 547 | 18 | 19 | 29 | |
| 250 | 125 | 6000 | 5.1 | 108 | 550 | 20 | 22 | 45.3 | |
| 300 | 150 | 6000 | 7.4 | 129 | 547 | 24 | 28 | 65.2 | |
| 380 | 190 | 6000 | 11.8 | 164 | 550 | 28 | 35 | 105 | |
| 400 | 200 | 6000 | 13.1 | 172 | 547 | 28 | 35 | 116 | |
| 450 | 225 | 6000 | 16.6 | 194 | 549 | 28 | 35 | 147 | |
| 500 | 250 | 6000 | 28 | 275 | 700 | 32 | 38 | 181 | |
| 600 | 300 | 3000 | 40 | 330 | 700 | 35 | 44 | 255 | |
| 800 | 400 | 3000 | 72 | 440 | 700 | 55 | 32 | 38 | 453 |
| 1000 | 500 | 3000 | 112 | 550 | 700 | 65 | 38 | 44 | 707 |
| 1200 | 600 | 3000 | 162 | 660 | 700 | 75 | 40 | 50 | 1018 |
| 1400 | 700 | 3000 | 220 | 770 | 700 | 80 | 1386 | ||
| 1400 | 800 | 3000 | 208 | 649 | 516 | 80 | 1245 | ||
| 1500 | 750 | 3000 | 253 | 825 | 700 | 85 | 1591 | ||
| 1600 | 800 | 3000 | 288 | 880 | 700 | 90 | 1810 | ||
| 1750 | 900 | 3000 | 340 | 929 | 657 | 100 | 2124 | ||
| 2000 | 1200 | 3000 | 415 | 871 | 462 | 110 | 2414 | ||
| 2400 | 1200 | 3000 | 647 | 1321 | 701 | 130 | 4073 | ||
| 2700 | 1300 | 3000 | 818 | 1486 | 728 | 140 | 5154 |
