D'un navire à l'autre
La procédure de sélection des défenses pour les opérations de navire à navire est décrite ci-dessous.
Deux types de navires, des tailles et des conditions météorologiques telles que Calme, Modéré et Agité sont initialement confirmés.
Sélection des tables de l'OCIMF
Le coefficient de déplacement équivalent "C" est calculé et les défenses sont sélectionnées provisoirement à l'aide du tableau figurant dans le Guide de transfert navire-navire de l'OCIMF "Sélection du tableau de l'OCIMF". Dans ce cas, la pression interne initiale de la défense doit être de 50kPa (Pneumatique 50). Les sélections sont basées sur des conditions météorologiques calmes, donc si les conditions météorologiques sont confirmées comme étant calmes, le système de défense peut être simplement sélectionné à partir des tableaux.
Guide de référence rapide pour la sélection des ailes pour les opérations STS
PETROLE, PRODUITS CHIMIQUES et GAZ LIQUÉFIÉS | ||||
---|---|---|---|---|
Coefficient de déplacement équivalent (C) | Vitesse relative | Énergie d'accostage | Défenses suggérées | |
Tonnes | m / s | Tonnes.m | Diamètre × Longueur (m) | Quantité |
1,000 | 0.30 | 2.4 | 1.0 × 2.0 | 3 ou plus |
3,000 | 0.30 | 7.0 | 1.5 × 3.0 | 〃 |
6,000 | 0.30 | 14.0 | 2.5 × 5.5 | 〃 |
10,000 | 0.25 | 17.0 | 2.5 × 5.5 | 〃 |
30,000 | 0.25 | 40.0 | 3.3 × 6.5 | 4 ou plus |
50,000 | 0.20 | 48.0 | 3.3 × 6.5 | 〃 |
100,000 | 0.15 | 54.0 | 3.3 × 6.5 | 〃 |
150,000 | 0.15 | 71.0 | 3.3 × 6.5 | 5 ou plus |
200,000 | 0.15 | 93.0 | 3.3 × 6.5 | 〃 |
330,000 | 0.15 | 155.0 | 4.5 × 9.0 | 4 ou plus |
500,000 | 0.15 | 231.0 | 4.5 × 9.0 | 〃 |
Sélection de modèles de défenses pneumatiques pour les navires de petite et moyenne taille
Tonnage du navire (T) | Recommandation Taille D x L ( m) | Type de navire |
---|---|---|
50 | 0.5 x1.0 | Navire de pêche |
100 | 0,7 x 1,5~1,0 x 1,5 | Navire de pêche |
200 | 1,0 x 1,5~1,2 x 2,0 | Navire de pêche, navire remorqueur |
300-500 | 1,2 x 2,0~1,5 x 2,5 | Navire de pêche, navire remorqueur |
1000 | 1,5 x 2,5~1,5 x 3,0 | Navire remorqueur, navire de charge |
3000 | 2,0 x 3,0~2,0 x 3,5 | cargo, chalutier de haute mer |
10000 | 2,0 x 3,5~2,5 x 4,0 | navire de charge |
Contactez-nous dès maintenant !
Obtenez un devis rapide et apprenez-en plus sur nous.
+86 18765259568
No.1, Xishanqian Industrial Park, Jimo District 266200, Qingdao City, Chine.