Élément de test | Méthode d'essai | Valeur requise | |
---|---|---|---|
Caoutchouc extérieur | Caoutchouc intérieur | ||
1. Avant le vieillissement | – | – | – |
1.1 Résistance à la traction | ISO 37:2011 | 18 MPa ou plus | 10 MPa ou plus |
1.2 L'élongation | ISO 37:2011 | 400 % ou plus | 400 % ou plus |
1.3 Dureté | ISO 7619-1:2010 | 60 ± 10 (dureté du DuromètreType A) | 50 ± 10 (dureté durométrique de type A) |
2. Après vieillissement | ISO 188:2011 | Vieillissement à l'étuve, 70°C ± 1°C, 96 h | Vieillissement à l'étuve, 70°C ± 1°C, 96 h |
2.1 Résistance à la traction | ISO 37:2011 | Pas moins de 80 % du bien initial | Pas moins de 80 % du bien original |
2.2 L'élongation | ISO 37:2011 | Pas moins de 80 % du bien initial | Pas moins de 80 % du bien original |
2.3 Dureté | ISO 7619-1:2010 | Ne pas dépasser le bien initial de plus de 8 | Ne pas dépasser le bien initial de plus de 8 |
3. Déchirure | ISO 34-1:2010 | 400 N/cm ou plus | Aucune exigence |
4. Jeu de compression | ISO 815-1:2008 | 30 %(70 ± 1 °C, 22 heures) ou moins | Aucune exigence |
5. Essai de vieillissement statique à l'ozone | ISO 1431-1:2012 | Pas de fissures après allongement de 20 % et exposition à 50 pphma à 40 °C pendant 96 h | Aucune exigence |
Contactez-nous dès maintenant !
Obtenez un devis rapide et apprenez-en plus sur nous.
+86 18765259568
No.1, Xishanqian Industrial Park, Jimo District 266200, Qingdao City, Chine.